千里之外算什么,一千里不过是深圳到三明的距离。而我的学校离我家足有五千里远,火车里程更要走七千里。
T122/123列车时刻表:
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
1 | 长春 | 始发站 | 07:35 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 四平 | 08:42 | 08:44 | 1小时7分 | 116 | 12.0 | 19.0 | 20.0 | 32.0 |
3 | 铁岭 | 09:51 | 09:53 | 2小时16分 | 234 | 24.0 | 37.0 | 41.0 | 65.0 |
4 | 沈阳 | 10:40 | 10:48 | 3小时5分 | 305 | 31.0 | 48.0 | 53.0 | 84.0 |
5 | 锦州 | 13:04 | 13:07 | 5小时29分 | 547 | 54.0 | 86.0 | 94.0 | 150.0 |
6 | 山海关 | 15:04 | 15:12 | 7小时29分 | 731 | 72.0 | 115.0 | 126.0 | 200.0 |
7 | 北戴河 | 15:41 | 15:43 | 8小时6分 | 769 | 76.0 | 121.0 | 132.0 | 211.0 |
8 | 唐山 | 17:07 | 17:09 | 9小时32分 | 909 | 90.0 | 143.0 | 156.0 | 249.0 |
9 | 天津 | 18:22 | 18:30 | 10小时47分 | 1032 | 102.0 | 162.0 | 177.0 | 283.0 |
10 | 任丘 | 20:36 | 20:38 | 13小时1分 | 1174 | 116.0 | 184.0 | 201.0 | 322.0 |
11 | 衡水 | 21:49 | 22:04 | 14小时14分 | 1301 | 128.0 | 204.0 | 223.0 | 356.0 |
12 | 石家庄 | 23:35 | 23:43 | 16小时0分 | 1419 | 140.0 | 223.0 | 243.0 | 389.0 |
13 | 邢台 | 00:42 | 00:54 | 17小时7分 | 1532 | 151.0 | 240.0 | 263.0 | 420.0 |
14 | 鹤壁 | 02:20 | 02:22 | 18小时45分 | 1685 | 166.0 | 264.0 | 289.0 | 461.0 |
15 | 郑州 | 03:44 | 03:52 | 20小时9分 | 1831 | 181.0 | 287.0 | 314.0 | 501.0 |
16 | 信阳 | 06:38 | 06:40 | 23小时3分 | 2133 | 210.0 | 334.0 | 366.0 | 584.0 |
17 | 孝感 | 08:23 | 08:25 | 1天0小时48分 | 2277 | 224.0 | 357.0 | 390.0 | 623.0 |
18 | 武昌 | 09:19 | 09:27 | 1天1小时44分 | 2367 | 233.0 | 371.0 | 406.0 | 648.0 |
19 | 岳阳 | 11:28 | 11:30 | 1天3小时53分 | 2582 | 254.0 | 405.0 | 442.0 | 707.0 |
20 | 长沙 | 12:50 | 12:56 | 1天5小时15分 | 2729 | 269.0 | 428.0 | 468.0 | 747.0 |
21 | 株洲 | 13:33 | 13:35 | 1天5小时58分 | 2781 | 274.0 | 436.0 | 476.0 | 761.0 |
22 | 衡阳 | 14:53 | 14:55 | 1天7小时18分 | 2915 | 287.0 | 457.0 | 499.0 | 798.0 |
23 | 郴州 | 16:30 | 16:36 | 1天8小时55分 | 3062 | 302.0 | 480.0 | 524.0 | 838.0 |
24 | 广州 | 20:19 | 终点站 | 1天12小时44分 | 3436 | 338.0 | 538.0 | 588.0 | 940.0 |
注:两个区域的“距离”的严格定义为一个区域中的点与另一个区域的点的距离的下确界,而在地球上的距离应该是将地球假想为理想球体后其上过一个区域中的点与另一个区域中的点的大圆被这两个点所分隔成的两段弧中劣弧的长度的下确界。本文中的“距离”是不严格的概念。
深圳与三明的距离是“深圳与三明”、“深圳与福州”、“深圳与厦门”、“深圳与海口”、“深圳与三亚”、“深圳与高雄”、“广州与福州”、“广州与三明”、“广州与厦门”、“广州与海口”、“广州与三亚”这组距离中最接近500km(一千里)的。
根据百度地图的测量结果,深圳与三明的距离约为510km,深圳与长春的距离约为2400km。
根据 Google Earth 的测量结果,深圳与三明的距离约为530km,深圳与长春的距离约为2580km。
由此推测可能百度地图的测地尺测量的是将地图平面化后两点的距离,而 Google Earth 测量的是两点的球面距离。
几十Km的距离计算在内时,城市的大小就不能忽略了。从这个角度说后两位数子都是没有意义的。而球面的曲率相对于地势的曲率来说是可以忽略的。至于以哪两点间的什么距离最有参考价值,我也不清楚……
放假回家了,考试顺利,寒假快乐!
几乎可以肯定“深圳”和“三明”这两个区域中的点的球面距离的下确界小于 500km 。
我们总是把地球上两点的距离定义为这两点在以地球内部某点为球心、某个长度为半径的球上的投影的球面距离。否则任意两点的距离可以无限大。
看你的博客很头疼……看到一堆数学的东西……
为什么就比较深圳到三明的距离啊?~~~哈哈哈哈~